Orta ve uzun vadeli çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.
VİT Makina Sürdürülebilirlik Hedef Deklarasyonu
| VİT Makina Sürdürülebilirlik Hedef Deklarasyonumuz aşağıda belirtildiği şekildedir | ||
| Orta Dönem 2025 Yılı | Uzun Dönem 2030 Yılı | |
| Ürün Başına Toplam Atık Miktarı (Ton / Ürün) | 0,000002053 | 0,000002228 |
| Ürün Başına Toplam Su Çekim Miktarı (m³ / Ürün) | 0,0005008 | 0,0009028 |
| Doğrudan Emisyonlar (Kapsam-1) (CO2 eşdeğer-ton) | 120 | 130 |
| Dolaylı Emisyonlar (Kapsam-2) (CO2 eşdeğer-ton) | 0,500 | 0,750 |
| Üretim Başına Enerji Tüketimi (TEP / Üretim Adeti) | 0,000001853 | 0,000002143 |
Son güncelleme: